KeaganJohnson
- #6
- Receptor Abierto
- Nacido enOmaha, NE
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 61 | 772 | 12.7 | 3 | 80 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 29 | 359 | 12.4 | 1 | 35 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | 227 | 9.5 | 2 | 20 | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 352 | 19.6 | 2 | 49 | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias