KoreyBridy
- #1
- Corredor
- Nacido enChesterfield, VA
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
| 139 | 493 | 3.5 | 4 | 30 | 12 | 114 | 9.5 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 138 | 653 | 4.7 | 8 | 42 | 15 | 80 | 5.3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 92 | 349 | 3.8 | 4 | 29 | 15 | 68 | 4.5 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 38 | 175 | 4.6 | 0 | 25 | 11 | 68 | 6.2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 25 | 100 | 4.0 | 1 | 18 | 8 | 56 | 7.0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias