ChubaHubbard
- Carolina Panthers
- #30
- Corredor
- Est/Pes1.85 m, 95 kg
- FDN11/6/1999 (27)
- UniversidadOklahoma St
- Info Draft2021: Rd 4, Sel. 126 (CAR)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 22 | 81 | 3.7 | 1 | 18 | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| vs NFC | 99 | 458 | 4.6 | 5 | 32 | 18 | 122 | 6.8 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| vs GB | 22 | 81 | 3.7 | 1 | 18 | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Oct | 77 | 356 | 4.6 | 4 | 32 | 13 | 73 | 5.6 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Visitante | 81 | 336 | 4.1 | 2 | 19 | 14 | 78 | 5.6 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 118 | 540 | 4.6 | 5 | 32 | 22 | 150 | 6.8 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 287 | 1,311 | 4.6 | 12 | 32 | 53 | 364 | 6.8 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 96 | 438 | 4.6 | 4 | 32 | 17 | 101 | 5.4 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 1007 | 4,226 | 4.2 | 28 | 38 | 173 | 1,122 | 6.5 | 7 | 45 | 9 | 6 |
Juegos Recientes
Últimas noticias