DanteWilliams
- #7
- Mariscal de Campo
- Nacido enRoswell, GA
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 20 | 24 | 83.3 | 172 | 7.2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 171.0 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 10 |
| 59 | 109 | 54.1 | 531 | 4.9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 90.1 | 32 | 103 | 3.2 | 0 | 0 |
| 24 | 39 | 61.5 | 278 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116.3 | 24 | 41 | 1.7 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias