Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | .622 | +6 | 14-6 | 14-11 | 228 | 156 | +72 | G1 | 4-6 |
| 22 | 22 | .500 | +0.5 | 12-10 | 10-12 | 194 | 207 | -13 | P1 | 6-4 |
| 22 | 23 | .489 | - | 12-11 | 10-12 | 191 | 175 | +16 | G1 | 6-4 |
| 21 | 23 | .477 | 0.5 | 11-10 | 10-13 | 162 | 164 | -2 | P1 | 5-5 |
| 20 | 25 | .444 | 2 | 12-12 | 8-13 | 213 | 219 | -6 | P1 | 5-5 |
| 20 | 25 | .444 | 2 | 12-12 | 8-13 | 195 | 233 | -38 | P1 | 5-5 |
| 20 | 25 | .444 | 2 | 13-6 | 7-19 | 186 | 195 | -9 | G1 | 2-8 |
| 19 | 25 | .432 | 2.5 | 13-11 | 6-14 | 182 | 197 | -15 | P1 | 3-7 |
| 19 | 26 | .422 | 3 | 13-10 | 6-16 | 185 | 206 | -21 | P5 | 3-7 |
| 18 | 26 | .409 | 3.5 | 8-14 | 10-12 | 163 | 177 | -14 | P2 | 5-5 |
| 18 | 28 | .391 | 4.5 | 11-13 | 7-15 | 208 | 254 | -46 | G1 | 4-6 |
| 16 | 28 | .364 | 5.5 | 8-10 | 8-18 | 183 | 215 | -32 | P3 | 3-7 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | .595 | +0.5 | 15-9 | 10-8 | 212 | 151 | +61 | G2 | 7-3 |
| 26 | 18 | .591 | +0.5 | 11-10 | 15-8 | 204 | 201 | +3 | G2 | 6-4 |
| 25 | 18 | .581 | - | 13-10 | 12-8 | 178 | 181 | -3 | P1 | 5-5 |
| 24 | 21 | .533 | 2 | 13-11 | 11-10 | 229 | 199 | +30 | P1 | 5-5 |
| 24 | 21 | .533 | 2 | 13-11 | 11-10 | 197 | 222 | -25 | G2 | 4-6 |
| 22 | 23 | .489 | 4 | 12-12 | 10-11 | 187 | 216 | -29 | G2 | 7-3 |
| 22 | 23 | .489 | 4 | 7-13 | 15-10 | 239 | 258 | -19 | G1 | 6-4 |
| 21 | 22 | .488 | 4 | 12-9 | 9-13 | 188 | 205 | -17 | G1 | 5-5 |
| 20 | 25 | .444 | 6 | 14-12 | 6-13 | 188 | 203 | -15 | P2 | 4-6 |
| 18 | 26 | .409 | 7.5 | 9-13 | 9-13 | 163 | 183 | -20 | P1 | 6-4 |
| 18 | 26 | .409 | 7.5 | 10-12 | 8-14 | 147 | 192 | -45 | P2 | 5-5 |
| 17 | 28 | .378 | 9 | 8-12 | 9-16 | 189 | 233 | -44 | P2 | 3-7 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos