Posiciones de la MLB 2026
Liga Americana
| Este |
| Central |
| Oeste |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
| 48 | 33 | .593 | - | 31-12 | 17-21 | 366 | 342 | +24 | G5 | 7-3 |
| 48 | 34 | .585 | 0.5 | 22-15 | 26-19 | 405 | 303 | +102 | P3 | 3-7 |
| 39 | 45 | .464 | 10.5 | 22-24 | 17-21 | 343 | 376 | -33 | P6 | 3-7 |
| 39 | 46 | .459 | 11 | 23-21 | 16-25 | 392 | 418 | -26 | P2 | 4-6 |
| 35 | 46 | .432 | 13 | 15-25 | 20-21 | 323 | 319 | +4 | G3 | 6-4 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
| 43 | 38 | .531 | - | 28-13 | 15-25 | 388 | 369 | +19 | G2 | 5-5 |
| 43 | 40 | .518 | 1 | 20-18 | 23-22 | 325 | 334 | -9 | G1 | 4-6 |
| 40 | 45 | .471 | 5 | 22-23 | 18-22 | 412 | 442 | -30 | G1 | 5-5 |
| 35 | 48 | .422 | 9 | 23-20 | 12-28 | 339 | 340 | -1 | P1 | 5-5 |
| 34 | 50 | .405 | 10.5 | 19-22 | 15-28 | 352 | 423 | -71 | P4 | 5-5 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
| 42 | 42 | .500 | - | 19-18 | 23-24 | 340 | 348 | -8 | G4 | 7-3 |
| 42 | 42 | .500 | - | 22-19 | 20-23 | 337 | 332 | +5 | P1 | 4-6 |
| 41 | 44 | .482 | 1.5 | 20-21 | 21-23 | 380 | 424 | -44 | G1 | 7-3 |
| 40 | 43 | .482 | 1.5 | 18-23 | 22-20 | 386 | 437 | -51 | P1 | 4-6 |
| 35 | 49 | .417 | 7 | 20-22 | 15-27 | 382 | 421 | -39 | G1 | 5-5 |
Liga Nacional
| Este |
| Central |
| Oeste |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
| 49 | 32 | .605 | - | 24-14 | 25-18 | 388 | 299 | +89 | P1 | 3-7 |
| 46 | 37 | .554 | 4 | 23-19 | 23-18 | 363 | 362 | +1 | P1 | 6-4 |
| 44 | 40 | .524 | 6.5 | 28-17 | 16-23 | 359 | 349 | +10 | P1 | 8-2 |
| 43 | 42 | .506 | 8 | 17-25 | 26-17 | 449 | 444 | +5 | G2 | 4-6 |
| 35 | 48 | .422 | 15 | 19-23 | 16-25 | 335 | 379 | -44 | G1 | 3-7 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
| 50 | 30 | .625 | - | 26-16 | 24-14 | 415 | 294 | +121 | P1 | 6-4 |
| 45 | 38 | .542 | 6.5 | 23-17 | 22-21 | 409 | 370 | +39 | G1 | 7-3 |
| 43 | 38 | .531 | 7.5 | 23-21 | 20-17 | 362 | 370 | -8 | G1 | 3-7 |
| 41 | 42 | .494 | 10.5 | 22-22 | 19-20 | 420 | 397 | +23 | P2 | 5-5 |
| 39 | 42 | .481 | 11.5 | 19-22 | 20-20 | 346 | 392 | -46 | G2 | 5-5 |
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
| 53 | 30 | .639 | - | 26-14 | 27-16 | 439 | 289 | +150 | G1 | 7-3 |
| 43 | 38 | .531 | 9 | 23-20 | 20-18 | 319 | 330 | -11 | P1 | 6-4 |
| 41 | 42 | .494 | 12 | 24-17 | 17-25 | 350 | 381 | -31 | P3 | 4-6 |
| 34 | 48 | .415 | 18.5 | 17-22 | 17-26 | 334 | 385 | -51 | G1 | 5-5 |
| 33 | 50 | .398 | 20 | 18-22 | 15-28 | 385 | 473 | -88 | G1 | 6-4 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Récord como Local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos