Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 61 | .611 | - | 713 | 627 | +86 | G1 |
| 90 | 67 | .573 | 6 | 716 | 582 | +134 | P1 |
| 84 | 73 | .535 | 12 | 680 | 601 | +79 | P3 |
| 82 | 75 | .522 | 14 | 652 | 649 | +3 | G6 |
| 81 | 76 | .516 | 15 | 747 | 702 | +45 | G3 |
| 78 | 79 | .497 | 18 | 695 | 747 | -52 | G1 |
| 78 | 79 | .497 | 18 | 656 | 693 | -37 | P2 |
| 77 | 80 | .490 | 19 | 632 | 675 | -43 | P1 |
| 76 | 81 | .484 | 20 | 697 | 727 | -30 | G1 |
| 74 | 84 | .468 | 22.5 | 717 | 783 | -66 | G1 |
| 74 | 84 | .468 | 22.5 | 707 | 634 | +73 | P1 |
| 73 | 84 | .465 | 23 | 634 | 697 | -63 | P1 |
| 67 | 90 | .427 | 29 | 667 | 772 | -105 | P5 |
| 62 | 95 | .395 | 34 | 679 | 900 | -221 | G1 |
| 60 | 97 | .382 | 36 | 632 | 721 | -89 | P2 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 59 | .624 | - | 806 | 606 | +200 | P1 |
| 97 | 60 | .618 | 1 | 787 | 587 | +200 | G5 |
| 92 | 65 | .586 | 6 | 722 | 606 | +116 | P1 |
| 87 | 70 | .554 | 11 | 703 | 672 | +31 | G2 |
| 87 | 70 | .554 | 11 | 837 | 691 | +146 | P1 |
| 87 | 70 | .554 | 11 | 690 | 656 | +34 | P1 |
| 83 | 74 | .529 | 15 | 700 | 696 | +4 | G3 |
| 80 | 77 | .510 | 18 | 750 | 719 | +31 | G5 |
| 77 | 80 | .490 | 21 | 700 | 697 | +3 | G1 |
| 76 | 81 | .484 | 22 | 704 | 729 | -25 | P1 |
| 74 | 84 | .468 | 24.5 | 803 | 796 | +7 | G1 |
| 73 | 84 | .465 | 25 | 646 | 805 | -159 | G1 |
| 72 | 85 | .459 | 26 | 674 | 712 | -38 | G1 |
| 65 | 93 | .411 | 33.5 | 663 | 745 | -82 | P1 |
| 57 | 100 | .363 | 41 | 729 | 911 | -182 | P2 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- X --:Aseguró mejor marca de la división
- Y --:Aseguró comodín
- E --:Aseguró récord de la Liga