Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 63 | .577 | +10.5 | 42-32 | 44-31 | 677 | 552 | +125 | G1 | 7-3 |
| 81 | 68 | .544 | +5.5 | 37-37 | 44-31 | 659 | 574 | +85 | G1 | 6-4 |
| 76 | 74 | .507 | - | 36-39 | 40-35 | 615 | 622 | -7 | G1 | 6-4 |
| 75 | 75 | .500 | 1 | 39-36 | 36-39 | 608 | 639 | -31 | G2 | 6-4 |
| 73 | 76 | .490 | 2.5 | 40-32 | 33-44 | 617 | 662 | -45 | G1 | 4-6 |
| 72 | 78 | .480 | 4 | 36-39 | 36-39 | 672 | 707 | -35 | P2 | 3-7 |
| 70 | 79 | .470 | 5.5 | 39-36 | 31-43 | 683 | 745 | -62 | P1 | 3-7 |
| 70 | 79 | .470 | 5.5 | 40-35 | 30-44 | 605 | 662 | -57 | G1 | 5-5 |
| 70 | 79 | .470 | 5.5 | 39-36 | 31-43 | 666 | 596 | +70 | G4 | 6-4 |
| 66 | 83 | .443 | 9.5 | 39-36 | 27-47 | 633 | 724 | -91 | P1 | 4-6 |
| 60 | 89 | .403 | 15.5 | 28-46 | 32-43 | 648 | 852 | -204 | P1 | 7-3 |
| 56 | 93 | .376 | 19.5 | 30-44 | 26-49 | 604 | 680 | -76 | P3 | 3-7 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 67 | .553 | +2 | 43-32 | 40-35 | 799 | 661 | +138 | P1 | 5-5 |
| 83 | 67 | .553 | +2 | 41-34 | 42-33 | 675 | 644 | +31 | G1 | 4-6 |
| 80 | 68 | .541 | - | 46-29 | 34-39 | 633 | 613 | +20 | G6 | 7-3 |
| 79 | 70 | .530 | 1.5 | 42-32 | 37-38 | 659 | 656 | +3 | P1 | 6-4 |
| 75 | 75 | .500 | 6 | 38-34 | 37-41 | 718 | 692 | +26 | G1 | 7-3 |
| 74 | 76 | .493 | 7 | 45-33 | 29-43 | 666 | 660 | +6 | G2 | 3-7 |
| 74 | 76 | .493 | 7 | 36-39 | 38-37 | 683 | 690 | -7 | G1 | 4-6 |
| 70 | 79 | .470 | 10.5 | 36-38 | 34-41 | 624 | 769 | -145 | G1 | 4-6 |
| 70 | 81 | .464 | 11.5 | 36-40 | 34-41 | 772 | 769 | +3 | G3 | 3-7 |
| 69 | 80 | .463 | 11.5 | 34-40 | 35-40 | 643 | 677 | -34 | P1 | 7-3 |
| 62 | 87 | .416 | 18.5 | 36-38 | 26-49 | 628 | 703 | -75 | P2 | 5-5 |
| 55 | 94 | .369 | 25.5 | 30-41 | 25-53 | 696 | 865 | -169 | P7 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos
- E --:Aseguró récord de la Liga