Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 61 | .567 | +9 | 37-31 | 43-30 | 638 | 524 | +114 | P1 | 6-4 |
| 77 | 65 | .542 | +5.5 | 35-34 | 42-31 | 634 | 555 | +79 | G2 | 4-6 |
| 72 | 71 | .503 | - | 37-35 | 35-36 | 579 | 612 | -33 | G4 | 8-2 |
| 72 | 71 | .503 | - | 35-39 | 37-32 | 577 | 592 | -15 | P1 | 5-5 |
| 70 | 72 | .493 | 1.5 | 39-31 | 31-41 | 584 | 627 | -43 | P1 | 4-6 |
| 69 | 73 | .486 | 2.5 | 34-36 | 35-37 | 640 | 662 | -22 | P4 | 5-5 |
| 67 | 74 | .475 | 4 | 38-34 | 29-40 | 659 | 700 | -41 | P2 | 4-6 |
| 66 | 76 | .465 | 5.5 | 37-33 | 29-43 | 565 | 634 | -69 | P2 | 3-7 |
| 65 | 77 | .458 | 6.5 | 34-35 | 31-42 | 625 | 574 | +51 | G1 | 3-7 |
| 63 | 80 | .441 | 9 | 37-34 | 26-46 | 611 | 704 | -93 | P2 | 4-6 |
| 56 | 86 | .394 | 15.5 | 25-44 | 31-42 | 625 | 815 | -190 | G3 | 5-5 |
| 54 | 88 | .380 | 17.5 | 30-44 | 24-44 | 577 | 653 | -76 | G1 | 2-8 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 62 | .566 | +6 | 41-31 | 40-31 | 765 | 626 | +139 | G3 | 5-5 |
| 80 | 62 | .563 | +5.5 | 39-31 | 41-31 | 637 | 602 | +35 | G1 | 7-3 |
| 74 | 67 | .525 | - | 42-28 | 32-39 | 597 | 586 | +11 | G1 | 3-7 |
| 74 | 68 | .521 | 0.5 | 41-31 | 33-37 | 629 | 632 | -3 | P1 | 5-5 |
| 71 | 71 | .500 | 3.5 | 34-38 | 37-33 | 640 | 648 | -8 | G1 | 5-5 |
| 71 | 72 | .497 | 4 | 42-29 | 29-43 | 621 | 613 | +8 | P3 | 4-6 |
| 70 | 73 | .490 | 5 | 37-34 | 33-39 | 693 | 668 | +25 | P1 | 6-4 |
| 67 | 74 | .475 | 7 | 34-38 | 33-36 | 588 | 699 | -111 | P1 | 5-5 |
| 67 | 76 | .469 | 8 | 33-40 | 34-36 | 738 | 726 | +12 | P2 | 5-5 |
| 64 | 78 | .451 | 10.5 | 33-40 | 31-38 | 592 | 642 | -50 | P1 | 4-6 |
| 59 | 84 | .413 | 16 | 33-36 | 26-48 | 601 | 674 | -73 | G1 | 5-5 |
| 54 | 87 | .383 | 20 | 29-40 | 25-47 | 661 | 802 | -141 | P1 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos