Posiciones de Comodín MLB 2026
Liga Americana
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 57 | .565 | +7.5 | 33-29 | 41-28 | 586 | 488 | +98 | P1 | 6-4 |
| 73 | 59 | .553 | +6 | 34-32 | 39-27 | 600 | 495 | +105 | G5 | 8-2 |
| 68 | 66 | .507 | - | 31-34 | 37-32 | 543 | 547 | -4 | G7 | 8-2 |
| 66 | 67 | .496 | 1.5 | 36-29 | 30-38 | 539 | 580 | -41 | P1 | 6-4 |
| 64 | 68 | .485 | 3 | 34-34 | 30-34 | 596 | 619 | -23 | G1 | 5-5 |
| 64 | 69 | .481 | 3.5 | 35-31 | 29-38 | 611 | 664 | -53 | P1 | 4-6 |
| 64 | 69 | .481 | 3.5 | 33-34 | 31-35 | 524 | 581 | -57 | P2 | 5-5 |
| 64 | 70 | .478 | 4 | 37-31 | 27-39 | 526 | 583 | -57 | P1 | 6-4 |
| 62 | 71 | .466 | 5.5 | 33-33 | 29-38 | 592 | 522 | +70 | P1 | 2-8 |
| 59 | 74 | .444 | 8.5 | 36-30 | 23-44 | 565 | 654 | -89 | G9 | 9-1 |
| 52 | 81 | .391 | 15.5 | 24-41 | 28-40 | 578 | 766 | -188 | G1 | 4-6 |
| 52 | 82 | .388 | 16 | 29-39 | 23-43 | 548 | 623 | -75 | P4 | 3-7 |
Liga Nacional
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 58 | .567 | +4 | 38-27 | 38-31 | 695 | 576 | +119 | P2 | 4-6 |
| 74 | 60 | .552 | +2 | 38-30 | 36-30 | 608 | 585 | +23 | G1 | 8-2 |
| 72 | 62 | .537 | - | 41-28 | 31-34 | 569 | 552 | +17 | G1 | 6-4 |
| 71 | 63 | .530 | 1 | 40-29 | 31-34 | 605 | 600 | +5 | G2 | 5-5 |
| 67 | 66 | .504 | 4.5 | 41-27 | 26-39 | 578 | 563 | +15 | P2 | 5-5 |
| 66 | 67 | .496 | 5.5 | 32-35 | 34-32 | 586 | 600 | -14 | P4 | 4-6 |
| 65 | 70 | .481 | 7.5 | 34-32 | 31-38 | 657 | 633 | +24 | P1 | 5-5 |
| 63 | 71 | .470 | 9 | 32-36 | 31-35 | 548 | 648 | -100 | G1 | 4-6 |
| 62 | 72 | .463 | 10 | 28-37 | 34-35 | 696 | 678 | +18 | P1 | 2-8 |
| 60 | 72 | .455 | 11 | 31-35 | 29-37 | 549 | 588 | -39 | G1 | 7-3 |
| 54 | 79 | .406 | 17.5 | 31-34 | 23-45 | 540 | 614 | -74 | P1 | 3-7 |
| 51 | 81 | .386 | 20 | 27-38 | 24-43 | 623 | 767 | -144 | G1 | 2-8 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos