MasonBlack
- Kansas City Royals
- #47
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 103 kg
- FDN10/12/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enScranton, PC
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| LOCAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 31 | 29 | 9 | 17 | 39 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago White Sox | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |