San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
3:10 PM, 21 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Attendance: 6,279
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín central, Chourio anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bauers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 3 | ||
| 6° | Chourio bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 0 | 4 | ||
| 7° | Fischer bateó un doble por regla, Ebel anotó, Hurtubise a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | O'Rae falló con rodado al campocorto, Hurtubise anotó, Fischer a tercera. | 0 | 6 | ||
| 9° | Acuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

