Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
12:05 PM, 17 de Marzo, 2026
Clearwater, Florida
Attendance: 10,129
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Felix Neon
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 0 | 1 | ||
| 6° | García bateó sencillo al jardín central, Realmuto anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

