Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
5:05 PM, 12 de Marzo, 2026
Bradenton, Florida
Attendance: 5,427
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Camargo bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Farmer bateó sencillo al jardín central, M. Harris II anotó, Smith a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | Polanco se embasó por base por bolas, Rodríguez anotó, Moss a segunda, Y. De Los Santos a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Williams bateó sencillo al jardín derecho, Moss anotó, Y. De Los Santos anotó y Polanco anotó por error de tiro del jardinero derecho Carey, Williams a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Rivas bateó sencillo al jardín central, Williams anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7 | P1 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |

