Cincinnati Reds en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 7 de Marzo, 2026
Surprise, Arizona
Attendance: 6,582
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Hodgins
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Bryan Van Vranken
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | CIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | India bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Encarnacion-Strand bateó un doble al jardín izquierdo, Steer anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Isbel se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Rojas anotó, Díaz a segunda, Newman a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Waters bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Newman anotó, Díaz a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Tolbert se embasó con toque a primera, Díaz anotó por error, Isbel a segunda, Isbel llegó a salvo en tercera on fielding error del lanzador Ferguson. | 1 | 4 | ||
| 6° | Isbel anotó, Tolbert a segunda on pickoff error del lanzador Ferguson. | 1 | 5 | ||
| 6° | Thomas bateó sencillo al jardín derecho, Tolbert anotó, Becker a segunda. | 1 | 6 | ||
| 9° | Jorge falló con rodado a segunda, Banfield anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

