San Diego Padres en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8.31 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.23 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 7 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Attendance: 7,360
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Kellen Martin
- Árbitro de segunda base - Trevor Dannegger
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Valera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Kwan anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Johnson bateó sencillo al jardín central, Bowen anotó, Johnson out corriendo en segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (337 pies), Manzardo anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Manzardo bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó, Arias a segunda, Curley a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | Hoskins bateó sencillo al jardín izquierdo, Arias anotó y Curley anotó, Hoskins out corriendo en segunda, Manzardo a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | Rocchio bateó sencillo al jardín izquierdo, Manzardo anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

