Cleveland Guardians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 2 de Marzo, 2026
Surprise, Arizona
Attendance: 3,489
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Snow
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A. Martinez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Langford bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Herrera anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Rodriguez bateó un doble al jardín central, Osorio anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 21 | 31 | .404 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

