Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.71 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
3:10 PM, 26 de Febrero, 2026
Peoria, Arizona
Attendance: 4,759
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kellen Martin
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un doble al jardín izquierdo, Raleigh anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Arozarena bateó un doble al jardín central, Rodríguez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Donovan falló por jugada de selección a segunda, Joe anotó, Emerson out en segunda, Arroyo a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Raleigh bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Arroyo anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Brito bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies), Manzardo anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Raleigh bateó un doble al jardín izquierdo, Donovan anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Emerson bateó un triple al jardín central, Arroyo anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Suisbel bateó un doble al jardín derecho, Emerson anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Halpin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Tolentino anotó y Devers anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | Devers bateó sencillo al jardín derecho, Watson anotó, Tolentino a tercera. | 6 | 7 | ||
| 8° | Rodden bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies). | 6 | 8 | ||
| 9° | Halpin anotó por error, Velazquez llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Rodden, Rosario llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Rodden. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |

