Chicago Cubs en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tempe Diablo Stadium
3:10 PM, 26 de Febrero, 2026
Tempe, Arizona
Attendance: 6,057
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Louie Krupa
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | CHC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carlson bateó un doble al jardín central, J. Rojas anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ramirez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McCormick anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Busch fue golpeado por el lanzamiento, Triantos anotó, Kingery a segunda, Dean a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Trout bateó un doble al jardín central, Neto anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Carlson bateó sencillo al jardín izquierdo, Busch anotó, J. Rojas a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Campero bateó un triple al jardín derecho, d'Arnaud anotó y Mancini anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Paris bateó sencillo al jardín izquierdo, Campero anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Taylor bateó un doble al jardín derecho, Paris anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

