San Diego Padres en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16.20 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
3:05 PM, 24 de Febrero, 2026
Mesa, Arizona
Attendance: 9,411
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Charlie Welling
- Árbitro de tercera base - Evin Johnson
Anotaciones
Entrada | SD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kelly bateó sencillo al jardín izquierdo, Busch anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Busch fue golpeado por el lanzamiento, Murray Jr. anotó, Kingery a segunda, Dean a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Shaw bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Dean anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Castellanos bateó un doble al jardín central, Johnson anotó y Durán anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Kelly bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Murray Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, Triantos anotó y Carlson anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Sanabria falló con rodado al campocorto, Vilar anotó, Bowen a tercera. | 3 | 6 | ||
| 9° | Schnell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies), Miranda anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

