Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
1:05 PM, 22 de Febrero, 2026
Clearwater, Florida
Attendance: 8,157
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Felix Neon
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Mitch Trzeciak
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (438 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Bohm bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Turner anotó, Schwarber a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Es. Valdez bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies), Brethowr anotó, Flores anotó y En. Valdez anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | DeMartini bateó un jonrón al jardín derecho (339 pies). | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

