Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
3:10 PM, 20 de Febrero, 2026
Scottsdale, Arizona
Attendance: 10,033
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Trevor Dannegger
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Carrigg bateó un triple al jardín central, McCarthy anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Julien falló con rodado al campocorto, Carrigg anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Amaya bateó sencillo al jardín central, Vukovich anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | O'Neill bateó un doble al jardín derecho, Amaya anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

