San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
1
Toque foul
Four-seam FB93 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 14 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 14 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 18 Sep. |
| SS | Lista de 10 días | 18 Sep. |
| 2B | Lista de 10 días | 21 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Día a día | 14 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 14 Sep. |
| RF | Lista de 10 días | 14 Sep. |
| 2B | Lista de 10 días | 18 Sep. |
| 3B | Lista de 10 días | 21 Sep. |
Sin información disponible

