Baltimore Orioles en Colorado Rockies
Predictor de Duelos
56.5
%
43.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 1 de Septiembre, 2026
Denver, Colorado
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
| 3B | Fuera | 31 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 31 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Ago. |
| 1B | Lista de 60 días | 1 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 8/31
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

