Philadelphia Phillies en Seattle Mariners
Bolas
Strikes
Outs
.400
.138
.250
.273
.370
.205
.346
.247
.316
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
4
Bola
Splitter87 MPH
3
Strike cantado
Four-seam FB97 MPH
2
Bola
Splitter85 MPH
1
Strike cantado
Four-seam FB97 MPH
Anotaciones
Entrada | PHI | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bohm falló con rodado a segunda, Schwarber anotó, Arraez a segunda, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies), Arozarena anotó y Canzone anotó. | 1 | 3 | ||
| 1° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Ward anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies). | 2 | 5 | ||
| 3° | Rodríguez anotó on Wheeler wild pitch, Ward a segunda por lanzamiento descontrolado de Wheeler, Naylor a tercera por lanzamiento descontrolado de Wheeler. | 2 | 6 | ||
| 5° | Raleigh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies). | 2 | 7 | ||
| 5° | Young bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 2 | 8 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 24 Ago. |
| C | Lista de 10 días | 25 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 1 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 15 Sep. |
| LF | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Lista de 10 días | 25 Ago. |
| RP | Lista de 15 días | 25 Ago. |
| SP | Día a día | 26 Ago. |
| RP | Lista de 60 días | 28 Ago. |
| 3B | 7-day IL | 29 Ago. |
Sin información disponible

