Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
Predictor de Duelos
44.2
%
55.8
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 16 de Agosto, 2026
Minneapolis, Minnesota
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 12 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 22 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 24 Jul. |
| CF | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| RF | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 17 Jul. |
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Jul. |
| SP | Lista de 15 días | 26 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 28 Jul. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 8/13
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 39 | .581 | - | P1 |
| Philadelphia | 52 | 43 | .547 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 43 | .547 | 3 | P1 |
| Washington | 48 | 47 | .505 | 7 | P1 |
| New York | 40 | 55 | .421 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 49 | 45 | .521 | - | G2 |
| Cleveland | 49 | 46 | .516 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 47 | 49 | .490 | 3 | G1 |
| Detroit | 44 | 50 | .468 | 5 | G6 |
| Kansas City | 38 | 57 | .400 | 11.5 | P3 |

