Toronto Blue Jays en Houston Astros
Predictor de Duelos
48.4
%
51.6
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 3 de Agosto, 2026
Houston, Texas
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 30 May. |
| P | Developmental List | 31 May. |
| C | Día a día | 31 May. |
| P | Día a día | 31 May. |
| RP | Lista de 15 días | 2 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Día a día | 28 May. |
| RP | Lista de 15 días | 29 May. |
| RP | Lista de 60 días | 2 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 2 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 7 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 6/22
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 28 | 29 | .491 | - | G3 |
| Athletics | 27 | 29 | .482 | 0.5 | P3 |
| Texas | 25 | 30 | .455 | 2 | P1 |
| Houston | 25 | 32 | .439 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 21 | 35 | .375 | 6.5 | P1 |

