Chicago White Sox en Texas Rangers
Bolas
Strikes
Outs
.000
.167
.600
.263
.125
.250
.455
.333
.273
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
5
batazo de foul
Four-seam FB95 MPH
4
Bola
Four-seam FB96 MPH
3
Strike abanicando
Four-seam FB96 MPH
2
batazo de foul
Four-seam FB95 MPH
1
Bola
Four-seam FB95 MPH
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Meidroth bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Montgomery anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Cauley bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Meidroth bateó sencillo al jardín derecho, Murakami anotó, B. Montgomery a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Benintendi bateó sencillo al jardín central, B. Montgomery anotó, Meidroth a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Díaz falló con rodado para doble play, tercera a primera, Nimmo anotó, Cauley a segunda, Duran out en tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Benintendi bateó sencillo al jardín central, B. Montgomery anotó, Meidroth a tercera. | 4 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | 7-day IL | 24 Jul. |
| LF | Lista de 60 días | 24 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 26 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 28 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 4 Ago. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 3B | Día a día | 24 Jul. |
| SP | Lista de 60 días | 24 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 27 Jul. |
| 3B | Lista de 10 días | 27 Jul. |
| C | Lista de 10 días | 31 Jul. |
Sin información disponible

