Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 86-55 | 3.67 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-17 | 4.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 4.41 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 12 de Julio, 2026
Chicago, Illinois
Attendance: 27,175
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | ATH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langeliers bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Antonacci bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Teel bateó sencillo al jardín derecho, Murakami anotó y Vargas anotó, Benintendi a tercera. | 1 | 3 | ||
| 1° | B. Montgomery bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Benintendi anotó y Teel anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | B. Montgomery bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Montgomery anotó, Teel a segunda, Benintendi a tercera. | 1 | 7 | ||
| 5° | Peters falló por jugada de selección a primera, Benintendi anotó, B. Montgomery out en segunda, Teel a tercera. | 1 | 8 | ||
| 5° | Teel anotó por error de tiro del receptor Langeliers, Peters a tercera por lanzamiento descontrolado de Suarez. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 47 | .510 | - | G1 |
| Seattle | 48 | 49 | .495 | 1.5 | G1 |
| Houston | 47 | 51 | .480 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 55 | .427 | 8 | P9 |
| Los Angeles | 38 | 59 | .392 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |

