San Diego Padres en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 87-60 | 3.96 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 4.29 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28-18 | 2.54 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35-26 | 3.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
3:05 PM, 20 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Defensa Padres
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | SD | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Machado bateó un doble al jardín central, Tatis Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Langford bateó un doble al jardín izquierdo, Jung anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Burger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies), Kelenic anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Machado falló con rodado a tercera, Tatis Jr. anotó, Taylor a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | Merrill bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies), Tatis Jr. anotó y Taylor anotó. | 6 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Supensión | 20 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 20 Jun. |
| C | Lista de 10 días | 20 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 20 Jun. |
| C | 7-day IL | 21 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 20 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 20 Jun. |
| SP | Día a día | 22 Jun. |
| SS | 7-day IL | 22 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 22 Jun. |
Sin información disponible
TEX lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |

