Minnesota Twins en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:40 PM, 26 de Mayo, 2026
Chicago, Illinois
Attendance: 15,432
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Jen Pawol
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Clemens bateó un triple al jardín derecho, Larnach anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Martin bateó sencillo al jardín central, Clemens anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Murakami bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Nishida anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Lee bateó un doble al jardín derecho, Buxton anotó, Kreidler anotó y Keaschall anotó. | 5 | 2 | ||
| 11° | Meidroth bateó sencillo al jardín izquierdo, Murakami anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

