Atlanta Braves en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 87-55 | 3.46 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 2.66 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-15 | 1.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.77 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
5:45 PM, 26 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Willie Traynor
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Bolas
Strikes
Outs
.500
.500
.667
.143
.250
.500
.429
.200
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
batazo de foul
Cambio90 MPH
2
Bola
Cambio89 MPH
1
Strike cantado
Sinker95 MPH
Anotaciones
Entrada | ATL | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duran bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Rafaela bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies), Dubón anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Harris II bateó un doble por regla, Riley anotó, White a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Smith falló con rodado a primera, White anotó, Harris II a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Harris II anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Gasper falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Abreu anotó, Yoshida out en segunda, Contreras a tercera. | 5 | 3 | ||
| 7° | Kiner-Falefa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies). | 5 | 4 | ||
| 8° | Harris II bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Yastrzemski anotó. | 7 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 28 May. |
| DH | Lista de 10 días | 29 May. |
| C | Lista de 10 días | 16 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 30 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 2 Jun. |
| 1B | Lista de 60 días | 2 Jun. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
ATL lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8 | G4 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |

