Atlanta Braves en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 83-53 | 4.91 | |
| 1.0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 42-16 | 7.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-14 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 18 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Bolas
Strikes
Outs
1.000
.429
.800
.200
.357
.455
1.000
.250
.200
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
3
Bola
Cambio82 MPH
2
Strike cantado
Sinker89 MPH
1
Bola
Sinker90 MPH
Anotaciones
Entrada | ATL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mack falló con rodado a primera, Marsee anotó, Norby a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Mack bateó sencillo al jardín derecho, Marsee anotó y Stowers anotó, Norby a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Edwards se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Norby anotó, Mack a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | Hicks bateó un doble al jardín central, Edwards anotó y Mack anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Mack se embasó por base por bolas, Stowers anotó, Norby a segunda, Marsee a tercera. | 0 | 7 | ||
| 5° | Sanoja bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies), Marsee anotó, Norby anotó y Mack anotó. | 0 | 11 | ||
| 5° | Edwards bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 0 | 12 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | 7-day IL | 19 May. |
| RP | Lista de 15 días | 19 May. |
| DH | Lista de 10 días | 26 May. |
| RP | Día a día | 28 May. |
| SP | Lista de 15 días | 2 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Jun. |
| RF | Día a día | 1 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| RP | Fuera | 1 Feb. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
ATL lidera 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

