Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 97-61 | 3.45 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-12 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 2.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:40 PM, 17 de Mayo, 2026
Detroit, Michigan
Attendance: 37,486
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guerrero Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Varsho anotó on Flaherty wild pitch, Sánchez a segunda por lanzamiento descontrolado de Flaherty. | 2 | 0 | ||
| 3° | Varsho bateó un triple al jardín central, Guerrero Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Varsho anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Jones falló por jugada de selección a tercera, Pérez anotó, Dingler out en segunda, McGonigle a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

