Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 9 | 3 | 7 | 92-58 | 3.53 | |
| 2.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42-29 | 5.79 | |
| 1.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24-15 | 22.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
11:40 AM, 14 de Mayo, 2026
Cincinnati, Ohio
Attendance: 22,651
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Dexter Kelley
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McLain bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Steer anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Trevino bateó sencillo al jardín central, Dunn anotó y Steer anotó, McLain a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Hayes bateó un doble al jardín izquierdo, McLain anotó y Trevino anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), De La Cruz anotó y Steer anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (366 pies), De La Cruz anotó. | 0 | 11 | ||
| 8° | Millas anotó on Mey wild pitch, House a segunda por lanzamiento descontrolado de Mey. | 1 | 11 | ||
| 8° | Myers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies), McLain anotó y Hayes anotó. | 1 | 14 | ||
| 8° | Bleday bateó sencillo al jardín derecho, Benson anotó, Stewart a tercera. | 1 | 15 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

