Colorado Rockies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 73-43 | 3.97 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26-18 | 1.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:40 PM, 13 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Bolas
Strikes
Outs
.000
.000
.000
.188
.321
.500
.333
.310
.083
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
1
Bola
Sinker88 MPH
Anotaciones
Entrada | COL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davis falló por jugada de selección a tercera, Gonzales anotó on interference del lanzador Quintana y O'Hearn anotó, Davis segunda, Lowe llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, Griffin anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Karros bateó sencillo al jardín izquierdo, Rumfield anotó, Johnston a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | McCarthy bateó un doble al jardín derecho, Johnston anotó, Karros a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Tovar bateó sencillo al jardín derecho, Karros anotó, McCarthy a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Moniak bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Tovar anotó y Sullivan anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | O'Hearn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies). | 6 | 4 | ||
| 8° | Rumfield bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies). | 7 | 4 | ||
| 9° | Sullivan falló por jugada de selección al lanzador, Doyle anotó por error de tiro del lanzador Lawrence, Tovar a segunda. | 8 | 4 | ||
| 9° | Moniak bateó un triple al jardín central, Tovar anotó y Castro anotó. | 10 | 4 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 15 May. |
| SP | Lista de 60 días | 24 May. |
| RP | Lista de 60 días | 25 May. |
| SP | Lista de 15 días | 29 May. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 15 May. |
| LF | Lista de 10 días | 16 May. |
| C | Lista de 10 días | 20 May. |
| RP | Lista de 15 días | 22 May. |
| SP | Lista de 60 días | 25 May. |
Sin información disponible
PIT lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

