Houston Astros en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 98-62 | 5.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 5.09 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | --- |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 8 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Bolas
Strikes
Outs
.000
.227
.125
.235
.400
.412
.125
.308
.286
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
2
Strike cantado
Four-seam FB91 MPH
1
Bola
Sweeper82 MPH
Lo más destacado
Anotaciones
Entrada | HOU | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dezenzo bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Matthews anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Altuve anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Paredes falló con rodado a segunda, Altuve anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Cole bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies), Smith anotó y Matthews anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Vázquez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 9 | 0 | ||
| 9° | Whitcomb bateó sencillo al jardín derecho, Allen anotó, Shewmake a segunda. | 10 | 0 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| OF | Día a día | 10 May. |
| SP | Lista de 15 días | 11 May. |
| RP | Lista de 15 días | 11 May. |
| SP | Día a día | 12 May. |
| C | Día a día | 12 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 8 May. |
| RP | Día a día | 11 May. |
| SP | Día a día | 13 May. |
| 3B | Lista de 10 días | 22 May. |
| C | Día a día | 1 Jun. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 19 | 18 | .514 | - | G1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | G9 |
| St. Louis | 22 | 15 | .595 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 21 | 17 | .553 | 5 | G2 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | P7 |

