Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 84-50 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.78 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 3.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 3.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
2:40 PM, 7 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Defensa Pirates
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (436 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Del Castillo bateó sencillo al jardín derecho, Perdomo anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Lowe anotó, Reynolds a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Horwitz bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó, O'Hearn a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Bart bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies). | 4 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RF | Día a día | 7 May. |
| LF | Día a día | 8 May. |
| RP | Lista de 15 días | 22 May. |
| SP | Lista de 60 días | 25 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| CF | Día a día | 8 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 9 May. |
| 1B | Lista de 10 días | 18 May. |
| 1B | Lista de 60 días | 29 May. |
| RP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 26 | 12 | .684 | - | G9 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 4 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 20 | 17 | .541 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 18 | .526 | 6 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

