Atlanta Braves en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 93-47 | 3.63 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23-13 | 2.81 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 5.25 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 4 de Mayo, 2026
Seattle, Washington
Attendance: 26,934
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | ATL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baldwin bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Albies bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Olson bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies). | 4 | 0 | ||
| 6° | Raley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies), Arozarena anotó y Canzone anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Garver anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |

