Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 90-55 | 5.97 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12-9 | 3.48 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 24 de Abril, 2026
Queens, Nueva York
Attendance: 36,233
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Louie Krupa
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Semien falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Baty anotó, Vientos out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Rumfield falló con rodado al lanzador, Doyle anotó, Goodman a segunda, Moniak a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | McCarthy bateó un doble al jardín central, Karros anotó, Tovar a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Johnston bateó sencillo al jardín central, Goodman anotó y Rumfield anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Baty bateó sencillo al jardín central, Bichette anotó y Mauricio anotó, Alvarez a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

