Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 91-65 | 3.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-16 | 5.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
2:07 PM, 11 de Abril, 2026
Toronto, Ontario
Attendance: 41,591
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Varsho bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies), Springer anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo (349 pies). | 1 | 2 | ||
| 3° | Jeffers se embasó por base por bolas, Buxton anotó, Keaschall a segunda, Martin a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Bell bateó sencillo al jardín central, Keaschall anotó y Martin anotó, Jeffers a segunda. | 4 | 2 | ||
| 3° | Larnach bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Jeffers anotó y Bell anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Sánchez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies), Guerrero Jr. anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

