San Diego Padres en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 95-57 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 4.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 6.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 8 de Abril, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 10,046
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | SD | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Andujar anotó y Bogaerts anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Cronenworth bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies), Castellanos anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Griffin bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Yorke anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Bart bateó sencillo al jardín central, Gonzales anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Campusano bateó un doble al jardín izquierdo, Johnson anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Campusano anotó, Laureano a segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | Merrill falló por jugada de selección a primera, Laureano anotó por error, Tatis Jr. llegó a salvo en segunda por error de tiro del primera base Yorke, Tatis Jr. llegó a salvo en tercera por error. | 7 | 2 | ||
| 9° | Tatis Jr. se robó home, Merrill se robó segunda. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

