Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 85-50 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 0.00 | |
| 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19-7 | 40.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
3:08 PM, 7 de Octubre, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 41,525
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
- Left Field Umpire - Alex Tosi
- Right Field Umpire - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Robles anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Greene, Crawford a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Arozarena bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Raleigh bateó sencillo al jardín central, Canzone anotó, Crawford a segunda. | 4 | 0 | ||
| 5° | Carpenter falló por jugada de selección a segunda, Dingler anotó, Báez out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Raley anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Raleigh bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Arozarena anotó. | 8 | 1 | ||
| 9° | Torkelson bateó un doble al jardín derecho, Jones anotó y Rogers anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | Ibáñez bateó sencillo al jardín derecho, Torkelson anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA lidera 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |

