Chicago White Sox en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 5.87 | |
| 7.2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 95-61 | 4.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 8.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
3:05 PM, 26 de Abril, 2025
Sacramento, California
Attendance: 8,832
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | CHW | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Sosa bateó un doble al jardín derecho, Quero anotó, Sosa a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Taylor bateó un doble al jardín central, Sosa anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Baldwin bateó un doble al jardín derecho, Taylor anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Quero bateó sencillo al jardín derecho, Vargas anotó, Robert Jr. a tercera. | 5 | 0 | ||
| 2° | Vaughn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Robert Jr. anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Andujar falló con rodado a segunda, Rooker anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | Amaya bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Taylor bateó un doble al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó y Quero anotó, Vaughn a tercera. | 9 | 1 | ||
| 7° | Dalbec se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Vaughn anotó, Taylor a tercera. | 10 | 1 | ||
| 7° | Urías bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 10 | 2 | ||
| 9° | Kurtz bateó sencillo al jardín izquierdo, Andujar anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 33 | 25 | .569 | - | G1 |
| Chicago | 29 | 27 | .518 | 3 | G2 |
| Minnesota | 27 | 30 | .474 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 22 | 34 | .393 | 10 | P3 |
| Detroit | 22 | 35 | .386 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 28 | 29 | .491 | - | G3 |
| Athletics | 27 | 29 | .482 | 0.5 | P3 |
| Houston | 26 | 32 | .448 | 2.5 | G2 |
| Texas | 25 | 31 | .446 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 22 | 35 | .386 | 6 | G1 |

