Minnesota Twins en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5.54 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.35 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13.50 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
JetBlue Park at Fenway South
12:05 PM, 23 de Marzo, 2025
Fort Myers, Florida
Attendance: 9,832
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Welling
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | MIN | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gasper bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 2° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Martin anotó, Alvarez out corriendo en segunda, Keirsey Jr. a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Julien bateó un doble al jardín central, Morales anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Alvarez bateó un doble al jardín derecho, Martin anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Morales bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó, Morales a segunda. | 5 | 0 | ||
| 5° | Devers bateó sencillo al jardín central, Wong anotó, Rafaela a segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | Rucker bateó sencillo al jardín derecho, Fedko anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Winkel bateó un doble al jardín central, Rucker anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Mayer se embasó por base por bolas, Refsnyder anotó, Hamilton a segunda, Sogard a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | Abreu falló con rodado a primera, Sogard anotó, Mayer a segunda, Hamilton a tercera. | 7 | 3 | ||
| 9° | Rucker bateó sencillo al jardín izquierdo, Shuffield anotó, Rucker a segunda, Fedko casado en el plato. | 8 | 3 | ||
| 9° | Urbina bateó un doble al jardín izquierdo, Rucker anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

