Chicago White Sox en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
3:10 PM, 22 de Marzo, 2025
Scottsdale, Arizona
Attendance: 6,942
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | CHW | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bouchard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B. Doyle anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Tovar anotó por error, Farmer llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Amaya, Bryant llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 2° | Tovar bateó sencillo al jardín izquierdo, Montgomery anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Dalbec bateó un doble al jardín central, Lee anotó y Vargas anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Farmer bateó un doble al jardín izquierdo, McMahon anotó y Tovar anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Stallings bateó un doble al jardín izquierdo, Farmer anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Montgomery bateó sencillo al jardín central, Stallings anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Maton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (425 pies). | 3 | 7 | ||
| 6° | Ritter anotó on Freeman wild pitch, Longwell a segunda por lanzamiento descontrolado de Freeman, G. Hill a tercera por lanzamiento descontrolado de Freeman. | 3 | 8 | ||
| 6° | Farmer bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Hill anotó, Bouchard a segunda, Longwell a tercera. | 3 | 9 | ||
| 7° | Lipcius bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramos anotó, Amaya a segunda. | 4 | 9 | ||
| 7° | Beck bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |

