Cleveland Guardians en Colorado Rockies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
2:05 PM, 13 de Marzo, 2025
Scottsdale, Arizona
Attendance: 6,885
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stallings bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Stallings bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), Toglia anotó y N. Jones anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Beck bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies), Martini anotó. | 0 | 6 | ||
| 9° | Noel bateó sencillo al jardín derecho, Pries anotó y Rodríguez anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | Nuñez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Noel anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 19 | 19 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P2 |
| Kansas City | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 16 | 21 | .432 | 2.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

