Toronto Blue Jays en Philadelphia Phillies
Anotaciones
Entrada | TOR | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Bohm anotó, Kepler a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Stott bateó sencillo al jardín central, Kepler anotó, Realmuto a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó, Marsh a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 0 | 4 | ||
| 3° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Kepler anotó, Stott a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | Barger bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 1 | 5 | ||
| 6° | Roden bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies). | 2 | 5 | ||
| 9° | Paulino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies), Sánchez anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible

