Arizona Diamondbacks en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2.08 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16.88 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
8:15 PM, 6 de Marzo, 2025
Goodyear, Arizona
Attendance: 4,428
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Macon Hammond
Anotaciones
Entrada | ARI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (413 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Naylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies), Santana anotó y Thomas anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

