Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6.75 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 2.1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5.40 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
1:10 PM, 28 de Febrero, 2025
Port St. Lucie, Florida
Attendance: 5,305
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dexter Kelley
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torrens bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó y Lindor anotó, Nimmo a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Acuña anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Vientos anotó, Taylor a segunda, Torrens a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | Azocar bateó sencillo al jardín izquierdo, Lindor anotó, Alonso a tercera. | 0 | 6 | ||
| 4° | Vientos falló con rodado a tercera, Alonso anotó, Azocar a segunda. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

