Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 22.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 54.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sloan Park
3:05 PM, 22 de Febrero, 2025
Mesa, Arizona
Attendance: 14,746
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Louie Krupa
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Macon Hammond
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Workman falló con rodado al campocorto, Ballesteros anotó, Triantos a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Cowles bateó un doble al jardín central, Triantos anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Alcántara bateó sencillo al jardín izquierdo, Cowles anotó, Franklin a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Busch bateó sencillo al jardín izquierdo, Franklin anotó por error y Alcántara anotó, Busch llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Meidroth. | 0 | 5 | ||
| 4° | C. Montgomery bateó un jonrón al jardín central, Drury anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Cowles bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 6 | ||
| 4° | Busch bateó un doble al jardín izquierdo, Franklin anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Elko bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

